
Awesome Table ist ein super einfach zu nutzendes Tool welches on top auch noch frei verfügbare Funktionen bietet.
Hotkeys für Awesome Table
Knotenmanipulation
Eingeben | Fügen Sie Geschwister für horizontale Layouts hinzu, fügen Sie Kind für vertikale Layouts hinzu |
Umschalt+Eingabe | Geschwister oben hinzufügen |
Umschalt+Eingabe | Zeilenumbruch (beim Bearbeiten von Knotentext) |
Tab | Fügen Sie untergeordnete Elemente für horizontale Layouts hinzu, fügen Sie Geschwister für vertikale Layouts hinzu |
Umschalt+Tab | Eltern einfügen |
Strg+D | Neuen getrennten Knoten einfügen (neue Wurzel) |
D | Ausgewählten Knoten trennen |
Platz | Knoten bearbeiten |
Umschalt+Leertaste | Knotenfarbe ändern |
EIN | Knotenanhang anzeigen oder bearbeiten |
ich | Fügen Sie ein Bild hinzu oder ändern Sie das vorhandene Bild/Symbol, das dem Knoten zugeordnet ist |
Rücktaste oder Löschen | Knoten entfernen |
Strg+Pfeil nach oben/unten | Knoten nach oben/unten verschieben |
T | Schriftgröße vergrößern |
Umschalt+T | Schriftgröße verkleinern |
Alt+T | Schriftgröße zurücksetzen |
Umschalt+Strg+R | Knotentext rechtsbündig ausrichten |
Umschalt+Strg+L | Knotentext linksbündig ausrichten |
Umschalt+Strg+E | Knotentext zentriert ausrichten |
Umschalt+S | Knotensticker bearbeiten |
Bearbeitung
Strg+S | Speichern |
Strg+X | Schnitt |
Strg+V | Paste |
Strg+C | Kopieren |
U oder Strg+Z | Rückgängig machen |
R oder Strg+Y oder Strg+Umschalt+Z | Wiederholen |
Auswahl
Pfeiltasten | Wählen Sie den Knoten oben/unten/links/rechts des aktuell ausgewählten Knotens aus |
Umschalt + Pfeiltasten | Knoten nach oben/unten/links/rechts zur Auswahl hinzufügen (nützlich für die Mehrfachauswahl von Geschwistern) |
{ | Wählen Sie den aktuellen Knoten und den gesamten Unterbaum darunter mehrfach aus |
[ | Nur den Teilbaum unter dem aktuellen Knoten mehrfach auswählen (nicht den Knoten selbst) |
= | Mehrfachauswahl aller Geschwister des aktuellen Knotens (die denselben Elternteil haben) |
. | Heben Sie die Mehrfachauswahl auf und wählen Sie nur den aktuellen Knoten erneut aus |
0 – 9 | Alle Knoten einer bestimmten Ebene auswählen (z. B. 1 wählt alle Knoten der ersten Ebene aus) |
0 | Wählen Sie den Stammknoten und zentrieren Sie die Ansicht neu |
Strg+F | Finden Sie den Knoten nach Teil des Titels |
Navigation und Bildschirm
/ oder F | Knoten erweitern oder reduzieren (untergeordnete Elemente ein- oder ausklappen) |
Alt+F | Eine Ebene unter dem ausgewählten Knoten ausblenden |
Umschalt+F | Erweitern Sie eine Ebene unter dem ausgewählten Knoten |
Strg + oder Z | Hineinzoomen |
Strg – oder Shift Z | Rauszoomen |
Esc | Kartenansicht zurücksetzen – Wählen Sie den Wurzelknoten und bringen Sie ihn in die Mitte des Bildschirms |
Strg+B | Schwebende Symbolleiste in Menü umwandeln (zum Zurückwandeln erneut drücken) |
Strg+Umschalt+B | Hauptmenü ausblenden (zum Anzeigen erneut drücken) |
Strg – oder Shift Z | Rauszoomen |
Strg+B | Schwebende Symbolleiste in Menü umwandeln (zum Zurückwandeln erneut drücken) |
Strg+Umschalt+B | Hauptmenü ausblenden (zum Anzeigen erneut drücken) |
Seitenleiste
S | Storyboard öffnen |
M | Messungen öffnen |
N | Notizen für ausgewählten Knoten bearbeiten |
Umschalt+S | Sticker-Seitenleiste umschalten |
Esc | Seitenleiste schließen |
Argumentzuordnung
Alt+S | Fügen Sie einen (unterstützenden) Grund hinzu |
Alt+O | Widerspruch hinzufügen |
Eingeben | Kinderanspruch hinzufügen |
Tab | Geschwisteranspruch hinzufügen |
Strg+D | Getrennten Anspruch hinzufügen |
Alt+N | Notiz hinzufügen |
Alt+T | Schalten Sie implizite Behauptung oder unterstützenden Grund/Einwand um |
Alt+L | Grund/Einwand kennzeichnen |
D | Trennelement |
App Templates






























Links
- https://app.awesome-table.com/
- https://support.awesome-table.com/hc/en-us
- https://twitter.com/awesome_table